Englishfeedback
The Triplex Single Acting Mud pump is machined as per the designs provided by LTV Co on Emsco F Series pump with all fluid end parts interchangeable to that being machined by Emsco OEM plants.
All of the interchangeable power & fluid end parts for F series mud pumps are machined by Baoji Oilfield Machinery Co., Ltd (BOMCO),Lanzhou LS-National Oilwell Petroleum Engineering Co., Ltd, and Sichuan Petroleum Equipment manufacturing Company.
TYPE | MODEL | ||||
F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | |
Rated input power | 370KW(500HP) | 590KW(800HP) | 735KW(1000HP) | 960KW(1300HP) | 1180KW(1600HP) |
Rated strokes | 165SPM | 150SPM | 140SPM | 120SPM | 120SPM |
Stroke length | 191mm(7.5"); | 229mm(9") | 254mm(10") | 305mm(12") | 305(12") |
Gear ratio | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 |
Valve chamber size | API 5# | API 6# | API 6# | API 7# | API 7# |
Liner ID | 170mm | 6 1/2" | 6 3/4" | 7" | 7" |
Rated WP | 9.3Mpa | 14.4Mpa | 16.4Mpa | 19.2Mpa | 19.2Mpa |
Suction connection size | 203mm(8") | 254mm(10") | 305mm(12") | 305mm(12") | 305mm(12") |
Discharge connection size | 4" Flange 35pa; | 5 1/8" Flange 35pa | 5 1/8" Flange 35pa | 5 1/8" Flange 35pa | 5 1/8" Flange 35pa |
Pinion shaft diameter | 139.7mm (5 1/2" | 177.8mm(7") | 196.85mm(7 3/4") | 215.9mm(8 1/2") | 215.9mm(8 1/2") |
Keys | 31.75×31.75mm (1 1/4"×1 1/4") | 44.45×44.45mm (1 3/4"×1 3/4") | 50.8×50.8mm (2"×2") | 50.8×50.8mm (2"×2") | 50.8×50.8mm (2"×2") |
Outline | 3685×2709×1543mm (145"×106 5/8"×60 3/4") | 3963×3024×1694mm (156"×119"×60 3/4") | 4269×3167×1818mm (168"×124 5/8"×70 9/16") | 4615×3024×2004mm (181 11/16"×128 3/8"×78 7/8") | 4615×3024×2004mm( 181 11/16"×128 3/8"×78 7/8") |
Weight | 9770kg(21539 LB) | 14500kg(31937LB) | 18790kg(41420LB) | 25850kg(56959LB) | 26100kg(57540LB) |
We also supply Ellis Williams Style Pump and spares with good price and high quality !
W-440 (E-440) W-446 (E-446)
W-440 Parameter | Rated strokes (SPM) | 320 | 270 | 220 | 170 | 120 | 70 | |
Rated input power (HP) | 440 | 380 | 320 | 260 | 200 | 200 | ||
Liner ID(in) | Rated WP(psi) | gallon/r | gallon/min | |||||
4 1/2 | 1710 | 1.239 | 397 | 335 | 273 | 211 | 149 | 87 |
4 1/4 | 1917 | 1.105 | 354 | 299 | 243 | 188 | 133 | 77 |
4 | 2169 | 0.979 | 313 | 264 | 215 | 167 | 118 | 69 |